“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
CRETA |
|
ACTIVE MT | IDR 301.300.000 |
TREND MT | IDR 323.300.000 |
TREND IVT | IDR 344.500.000 |
STYLE IVT | IDR 387.800.000 |
PRIME IVT 1 TONE | IDR 420.800.000 |
PRIME IVT 2 TONE | IDR 423.800.000 |
ALPHA EDITION | IDR 425.800.000 |
IONIQ 5 |
|
PRIME REGULER | IDR 790.000.000 |
PRIME LONG RANGE | IDR 831.000.000 |
SIGNATURE REGULER | IDR 853.000.000 |
SIGNATURE LONG RANGE | IDR 903.000.000 |
(G GOLD MATTE) PRIME REGULER | IDR 793.500.000 |
(G GOLD MATTE) PRIME LONG RANGE | IDR 834.500.000 |
(G GOLD MATTE) SIGNATURE REGULER | IDR 856.500.000 |
G MATTE SIGNATURE LONG RANGE | IDR 906.500.000 |
SIGNATURE LR BATIK ED | IDR 998.000.000 |
IONIQ 6 |
|
SIGNATURE | IDR 1.230.000.000 |
SIGNATURE MATTE COLOR | IDR 1.233.500.000 |
KONA Electric |
|
REGULER STYLE | IDR 506.500.000 |
REGULER PRIME | IDR 522.600.000 |
EXTENDED PRIME | IDR 567.600.000 |
REGULER SIGNATURE | IDR 582.600.000 |
EXTENDED SIGNATURE | IDR 597.600.000 |
Untuk Two Tone | IDR +3.000.000 |
PALISADE |
|
2.2 AT PRIME | IDR 912.000.000 |
2.2 AT SIGNATURE | IDR 1.053.000.000 |
2.2 AT SIGNATURE 4WD | IDR 1.189.000.000 |
2.2 AT SIGNATURE XRT | IDR 1.081.000.000 |
2.2 AT SIGNATURE XRT 4WD | IDR 1.217.000.000 |
SANTA FE |
|
2.5 Prime Gasoline | IDR 700.500.000 |
2.5 Calligraphy Gasoline | IDR 786.000.000 |
Prime Hybrid | IDR 787.800.000 |
Calligraphy Hybrid | IDR 871.100.000 |
STARGAZER |
|
ESSENTIAL 6P MT | IDR 266.000.000 |
ESSENTIAL 6P IVT | IDR 279.300.000 |
STYLE 6P | IDR 309.300.000 |
PRIME EPB 6P 1 TONE | IDR 324.400.000 |
PRIME EPB 6P 2 TONE | IDR 325.900.000 |
STARGAZER X |
|
STYLE 7P | IDR 338.600.000 |
PRIME 7P 1 TONE | IDR 348.900.000 |
PRIME 7P 2 TONE | IDR 350.400.000 |
PRIME 7P MATTE | IDR 352.400.000 |
STYLE 6p | IDR 339.600.000 |
PRIME 6p 1 TONE | IDR 349.900.000 |
PRIME 6p 2 TONE | IDR 351.400.000 |
PRIME 6p MATTE | IDR 353.400.000 |
STARIA |
|
9 SEATER SIGNATURE | IDR 929.000.000 |
7 SEATER SIGNATURE | IDR 1.065.500.000 |